Που βγάζουν βλάβες τα μικρά αυτοκίνητα

Τα μικρά αυτοκίνητα αποτελούν τη δημοφιλέστερη κατηγορία στην χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη, αφού είναι οικονομικά, πρακτικά, ασφαλή και διατίθενται σε μια ευρεία γκάμα κινητήρων και εκδόσεων. Χαρακτηριστικά που ισχύουν και για τα μεταχειρισμένα μικρά αυτοκίνητα λίγων ετών, τα οποία όμως έχουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης βλαβών από ένα καινούργιο.

Στη μεγάλη έρευνα που θα διαβάσετε παρακάτω και προέρχεται από τη Βρετανική εταιρεία Reliability Index, παρουσιάζονται τα ποσοστά βλαβών ανά τμήμα του αυτοκινήτου (π.χ. κινητήρας, αναρτήσεις, ηλεκτρικά, κιβώτιο ταχυτήτων κ.λπ.). Να σημειώσουμε ότι όσο χαμηλότερος είναι ο «Δείκτης Αξιοπιστίας», τόσο αξιόπιστο είναι συνολικά το αυτοκίνητο.

Μοντέλο C3 (02-) Punto (06-11)    Fiesta (02-08)    Jazz (01-08)
Air condition 0,00% 1,72% 4,17% 7,14%
Αναρτήσεις – άξονες 23,61% 23,28% 29,17% 17,86%
Φρένα 4,17% 3,45% 4,17% 10,71%
Σύστημα ψύξης 12,50% 7,76% 9,90% 0,00%
Ηλεκτρικά 25,00% 25,00% 14,06% 25,00%
Κινητήρας 9,72% 14,66% 14,58% 10,71%
Τροφοδοσία καυσίμου 2,78% 4,31% 6,25% 0,00%
Κιβώτιο ταχυτήτων 13,89% 9,48% 9,90% 21,43%
Σύστημα διεύθυνης 2,78% 6,03% 5,21% 7,14%
Μετάδοση 5,56% 4,31% 2,60% 0,00%
Δείκτης αξιοπiστίας 64,00 121,00 53,00 17,00
         
Μοντέλο Mazda2 (02-)    MINI (01-09)    Colt (04-) Micra (02-)
Air condition 7,14% 3,21% 0,00% 2,99%
Αναρτήσεις – άξονες 35,71% 10,90% 18,18% 29,85%
Φρένα 0,00% 8,33% 4,55% 1,49%
Σύστημα ψύξης 0,00% 30,13% 0,00% 2,99%
Ηλεκτρικά 21,43% 14,10% 36,36% 32,84%
Κινητήρας 0,00% 9,62% 9,09% 8,96%
Τροφοδοσία καυσίμου 21,43% 2,56% 18,18% 2,99%
Κιβώτιο ταχυτήτων 7,14% 7,05% 0,00% 0,00%
Σύστημα διεύθυνης 7,14% 12,82% 9,09% 17,91%
Μετάδοση 0,00% 1,28% 4,55% 0,00%
Δείκτης αξιοπiστίας 23,00 81,00 30,00 36,00
         
Μοντέλο Corsa (06-) 207 (06-) Clio (05-) Ibiza (06-09)
Air condition 2,63% 1,54% 8,33% 0,00%
Αναρτήσεις – άξονες 25,84% 9,54% 33,33% 25,00%
Φρένα 2,87% 9,23% 8,33% 10,71%
Σύστημα ψύξης 10,53% 9,54% 2,78% 10,71%
Ηλεκτρικά 17,22% 19,38% 33,33% 7,14%
Κινητήρας 21,29% 24,31% 5,56% 14,29%
Τροφοδοσία καυσίμου 5,98% 4,62% 0,00% 0,00%
Κιβώτιο ταχυτήτων 5,50% 16,00% 5,56% 3,57%
Σύστημα διεύθυνης 4,31% 2,46% 2,78% 10,71%
Μετάδοση 3,83% 3,38% 0,00% 17,86%
Δείκτης αξιοπiστίας 98,00 88,00 58,00 26,00
         
Μοντέλο Fabia (07-) Swift (05-) Yaris (06-) Polo (05-)
Air condition 4,76% 0,00% 0,00% 1,77%
Αναρτήσεις – άξονες 31,75% 46,51% 26,39% 33,63%
Φρένα 3,17% 6,98% 8,33% 5,31%
Σύστημα ψύξης 4,76% 2,33% 22,22% 7,08%
Ηλεκτρικά 30,16% 9,30% 20,83% 21,24%
Κινητήρας 14,29% 11,63% 8,33% 18,58%
Τροφοδοσία καυσίμου    4,76% 2,33% 2,78% 6,19%
Κιβώτιο ταχυτήτων 3,17% 6,98% 5,56% 1,77%
Σύστημα διεύθυνης 1,59% 6,98% 2,78% 1,77%
Μετάδοση 1,59% 6,98% 2,78% 2,65%
Δείκτης αξιοπiστίας 30,00 73,00 33,00 50,00

 


ΠΗΓΗ : autogreeknews.gr

Share it!
spot_img
spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Καταιγίδα στην Αθήνα σήμερα. Αναμένεται 3ήμερο ζέστης

Βροχή άνω των 10 χιλιοστών στο κέντρο της Αθήνας

1566: Η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική. Γι’ αυτό τώρα γίνεται πολυκαναλική.

Η ταινία για το 1566 και 1566.gov.gr καθρεφτίζει με υπερβολή αλλά και με χιούμορ την καθημερινή πραγματικότητα

Στην Αθήνα για πρώτη φορά το DOTS International Documentary Film Festival

Θα προβληθούν 36 ταινίες ντοκιμαντέρ μικρού μήκους από 15 διαφορετικές χώρες, όλες με κεντρικό θέμα τον άνθρωπο.

Αθήνα, Νέα Εποχή Τουριστικής Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αυτόνομος τουριστικός προορισμός η πρωτεύουσα Η Αθήνα επανακάμπτει δυναμικά στον τουριστικό χάρτη, αφήνοντας πίσω...

Η φωνή των γυναικών στην Αθήνα

Χάρης Δούκας: «Δίνουμε βήμα στη φωνή των γυναικών»

Zagori Mountain Running 2025 18,19 & 20 Ιουνίου

Ο μεγαλύτερος αγώνας ορεινού τρεξίματος, το Zagori Mountain Running, επιστρέφει στις 18, 19 και 20 Ιουνίου ανανεωμένος με...

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αθήνα, Νέα Εποχή Τουριστικής Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αυτόνομος τουριστικός προορισμός η πρωτεύουσα Η Αθήνα επανακάμπτει δυναμικά στον τουριστικό χάρτη, αφήνοντας πίσω...

Zagori Mountain Running 2025 18,19 & 20 Ιουνίου

Ο μεγαλύτερος αγώνας ορεινού τρεξίματος, το Zagori Mountain Running, επιστρέφει στις 18, 19 και 20 Ιουνίου ανανεωμένος με...